Her finder du information om MG MGB GT årgang 1977. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 1799 cc, yder 226 Hk og har en tophastighed på 209 km/t.
| Generelt | Mærke | MG |
| Model | MGB GT | |
| Årgang | 1977 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 2+2 FHC | |
| Oprindelsesland | UK | |
| RAC rating | 16.00 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1245 mm | |
| Sporvidde bag | 1251 mm | |
| Frihøjde | 127 | |
| Vægtdistribution (front) | 52.00 % | |
| Brændstofkapacitet | 50.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1799 ccm | |
| Max effekt | 226 hk (168.5 kW) | |
| Max drejningsmoment | 427.0 Nm @ 2500 rpm | |
| Type | OHV | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 80.26 mm × 88.90 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 8 | |
| Kompression | 2009-00-01 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | 2 SU HIF4 carbs | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 226 Hk (5500 o/min) | |
| Max effekt | 168.5 kW (5500 o/min) | |
| Max moment | 427.0 Nm (2500 o/min) | |
| Max moment | 14.6 Kg/m (2500 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1999-08-09 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2014-04-09 Psi | |
| Specifikt moment | 79.49 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Stående 1/4 mil | 19.10 s | |
| Stående km. | 36.40 | |
| Top hastighed | 209 km/t | |
| Hk / liter | 46.7 | |
| Hk / ton | 75.81 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | rack & pinion | |
| 360° | 10.40 m | |
| Ophæng, for2 | I.CS.W. | |
| Ophæng, bag2 | LA.SE. | |
| Dæk, for | Pirelli Cinturato 165 SR 14 | |
| Dæk, bag | Pirelli Cinturato 165 SR 14 | |
| Bremser, for / bag3 | Di/Dr-S | |
| Bremse ∅, for | 273 mm | |
| Bremse ∅, bag | 254 mm | |
| Gear | 4OD | |
| Top gear ratio | 0.82 | |
| Final drive ratio | 3.91 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||