Her finder du information om Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY årgang 2008. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 2143 cc, yder 168 Hk og har en tophastighed på 205 km/t.
| Generelt | Mærke | Mercedes-Benz |
| Model | GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | |
| Årgang | 2008 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S SUV | |
| Oprindelsesland | DE | |
| RAC rating | 17.10 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1567 mm | |
| Sporvidde bag | 1588 mm | |
| Frihøjde | 187 | |
| Brændstofkapacitet | 66.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.350 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 2143 ccm | |
| Max effekt | 168 hk (125.3 kW) | |
| Max drejningsmoment | 400.0 Nm @ 1400-2800 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 83.00 mm × 99.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 16.20:1 | |
| Brændstof system | common rail direct diesel injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 168 Hk (3200 o/min) | |
| Max effekt | 125.3 kW (3200 o/min) | |
| Max moment | 400.0 Nm (1400-2800 o/min) | |
| Max moment | 40.8 Kg/m (1400-2800 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2345.6 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2034-00-02 Psi | |
| Specifikt moment | 186.65 | |
| Accelleration 0-100 | 8.80 s | |
| Top hastighed | 205 km/t | |
| CO2 niveau | 183.0 g/km | |
| Hk / liter | 78.4 | |
| Hk / ton | 91.06 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | 4WD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Ophæng, for2 | I.MS.3Li.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.MultiLi.CS.ARB. | |
| Hjul, for | 7.5J x 17 | |
| Dæk, for | 235/60 R 17 | |
| Hjul, bag | 8.0J x 17 | |
| Dæk, bag | 255/55 R 17 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Gear | 7A | |
| Top gear ratio | 0.73 | |
| Final drive ratio | 3.46 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||