Mazda 2

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
2 Sport20131498 ccm102--
2 Touring20131498 ccm102--
2 1.3 3 Door20121349 ccm77167-
2 1.3 5 Door20121349 ccm77167-
2 1.5 Sport20121500 ccm102--
2 1.5 Touring20121500 ccm102--
2 1.6 Diesel20121560 ccm97174-
2 1.5 Sport Automatic20121500 ccm102--
2 1.5 Touring Automatic20121500 ccm102--
2 1.5 Sport20111500 ccm102--
2 1.5 Touring20111500 ccm102--
2 1.3 3 Door20111349 ccm77167-
2 1.3 5 Door20111349 ccm77167-
2 1.6 Diesel20111560 ccm97174-
2 1.5 Sport Automatic20111500 ccm102--
2 1.5 Touring Automatic20111500 ccm102--
2 1.25i Comfort20101242 ccm76--
2 1.3 MZR20101347 ccm87172-
2 1.4 CD Exclusive20101399 ccm69160-
2 1.5 Individual20101498 ccm104188-
2 1.5 MZR20101498 ccm104188-
2 1.6 Exclusive20101596 ccm101181-
2 1.5 MZR20091498 ccm101188179.0
2 1.6 Exclusive20091596 ccm98181-
2 1.4 CD Exclusive20091399 ccm67160179.0
2 1.3 MZR20091347 ccm84172179.0
2 1.25i Comfort20091242 ccm73-179.0
2 1.5 Individual20091498 ccm101188178.9
2 1.3 MZR20081349 ccm84-179.0
2 1.4 CD Exclusive20081399 ccm66160178.9
2 1.6 Exclusive20081596 ccm98-179.0
2 1.5 MZR20081498 ccm101188-
2 1.2i Comfort20081242 ccm74163179.0
2 1.320071349 ccm85172129.0
2 1.4 I MZ-CD20071399 ccm67162114.0
2 1.520071498 ccm102188140.0
2 1.4 CD Active20071399 ccm66160179.0
2 1.25i Comfort20071242 ccm73-179.0
2 1.4i Exclusive20071388 ccm78164178.9
2 1.6i Top20071596 ccm98181-
2 1.4 CD Active Automatic20071399 ccm69160-
2 1.4 CD Comfort20061399 ccm66160178.9
2 1.6i20061596 ccm98-119.0
2 1.4i Exclusive20061388 ccm78164179.0
2 1.25i Comfort20061241 ccm---
2 1.4 CD Comfort Automatic20061399 ccm69160-
2 1.6 Exclusive20051594 ccm99181-
2 1.4 CD Exclusive20051399 ccm355--
2 1.25 Comfort20051242 ccm73163-
2 1.4 CD Comfort20051398 ccm66160-
2 16 Top20051594 ccm98181-
2 1.4 Exclusive20051388 ccm78--
220041242 ccm73--
2 20041242 ccm76--
2 16 Top20041596 ccm98181-
2 1.4 CD Exclusive20041399 ccm66160-
2 1.6 Exclusive20041560 ccm98176-
2 1.25 Comfort20041242 ccm73--
2 1.4 CD Comfort20041399 ccm66160-
2 1.4 Exclusive20041388 ccm78164-
220031241 ccm73--
2 20031241 ccm76--
2 1.520031498 ccm80--
2 1.620031598 ccm103--
2 1.4 D20031397 ccm66--
2 1.420031388 ccm78--
2 1.2520021242 ccm74163149.0
2 1.420021388 ccm79164154.0
2 1.4 Automatic20021388 ccm79164154.0
2 1.4 DI Turbo20021399 ccm67160119.0
2 1.4 DI Turbo Automatic20021399 ccm67160119.0
2 1.620021596 ccm99181161.0