Her finder du information om Maserati Merak årgang 1979. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 1999 cc, yder 170 Hk og har en tophastighed på 220 km/t.
| Generelt | Mærke | Maserati |
| Model | Merak | |
| Årgang | 1979 | |
| Designer | Giugiaro | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 2S FHC | |
| Oprindelsesland | IT | |
| RAC rating | 23.80 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1474 mm | |
| Sporvidde bag | 1474 mm | |
| Frihøjde | 130 | |
| Brændstofkapacitet | 85.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1999 ccm | |
| Max effekt | 170 hk (126.8 kW) | |
| Max drejningsmoment | 186.0 Nm @ 5000 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | V-6 in 90.0° vee | |
| Boring × slaglængde | 80.00 mm × 66.29 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 12 | |
| Konstruktion | light alloy block & head | |
| Kompression | 2009-00-01 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | 3 We 44 DCNF carbs | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 170 Hk (7000 o/min) | |
| Max effekt | 126.8 kW (7000 o/min) | |
| Max moment | 186.0 Nm (5000 o/min) | |
| Max moment | 19 Kg/m (5000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1169.3 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2016-09-06 Psi | |
| Specifikt moment | 93.05 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Top hastighed | 220 km/t | |
| Hk / liter | 85 | |
| Hk / ton | 146.55 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Mid | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | rack & pinion | |
| Styring "lock-to-lock" | 2003-00-00 | |
| 360° | 10.50 m | |
| Ophæng, for2 | I.CS.W.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.CS.W.ARB. | |
| Hjul, for | 7.5 | |
| Dæk, for | 185/70 VR 15 | |
| Hjul, bag | 7.5 | |
| Dæk, bag | 205/70 VR 15 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S | |
| Gear | 5M | |
| Top gear ratio | 0.73 | |
| Final drive ratio | 5.50 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||