Her finder du information om Lotus 2-Eleven Launch Edition årgang 2007. Bilen har 0000-00-00 00:00:00 døre, en motorstørrelse på 1796 cc, yder 252 Hk og har en tophastighed på 251 km/t.
| Generelt | Mærke | Lotus |
| Model | 2-Eleven Launch Edition | |
| Årgang | 2007 | |
| Døre | 0000-00-00 00:00:00 | |
| Type1 | 2S RDSR | |
| Oprindelsesland | UK | |
| RAC rating | 16.70 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1457 mm | |
| Sporvidde bag | 1607 mm | |
| Frihøjde | 100 | |
| Vægtdistribution (front) | 38.00 % | |
| Brændstofkapacitet | 43.50 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1796 ccm | |
| Max effekt | 252 hk (187.9 kW) | |
| Max drejningsmoment | 242.0 Nm @ 7000 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 82.00 mm × 85.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Brændstof system | Lotus T4e fuel injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 252 Hk (8000 o/min) | |
| Max effekt | 187.9 kW (8000 o/min) | |
| Max moment | 242.0 Nm (7000 o/min) | |
| Max moment | 24.7 Kg/m (7000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1693.2 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2024-05-06 Psi | |
| Specifikt moment | 134.74 | |
| Accelleration 0-100 | 4.00 s | |
| Top hastighed | 251 km/t | |
| Hk / liter | 2014-00-03 | |
| Hk / ton | 2033-08-26 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Mid | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | rack & pinion | |
| Styring "lock-to-lock" | 2.800 | |
| Ophæng, for2 | I.DW.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.DW.CS.ARB. | |
| Hjul, for | 7J x 16 | |
| Dæk, for | Yokohama A048 R LTS 195/50 R 16 | |
| Hjul, bag | 8J x 17 | |
| Dæk, bag | Yokohama A048 R LTS 255/40 R 17 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 288 mm | |
| Bremse ∅, bag | 288 mm | |
| Gear | 6M | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||