Her finder du information om Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 16v årgang 2007. Bilen har 3 døre, en motorstørrelse på 1368 cc, yder 69 Hk og har en tophastighed på 167 km/t.
| Generelt | Mærke | Lancia |
| Model | Ypsilon 1.3 Multijet 16v | |
| Årgang | 2007 | |
| Døre | 3 | |
| Type1 | 4/5S HBK | |
| Oprindelsesland | IT | |
| RAC rating | 12.90 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1450 mm | |
| Sporvidde bag | 1440 mm | |
| Brændstofkapacitet | 47.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1368 ccm | |
| Max effekt | 69 hk (51.5 kW) | |
| Max drejningsmoment | 190.0 Nm @ 1750 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 72.00 mm × 84.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 17.60:1 | |
| Brændstof system | common rail direct diesel injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 69 Hk (4000 o/min) | |
| Max effekt | 51.5 kW (4000 o/min) | |
| Max moment | 190.0 Nm (1750 o/min) | |
| Max moment | 19.4 Kg/m (1750 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1745.3 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2025-03-01 Psi | |
| Specifikt moment | 138.89 | |
| Accelleration 0-100 | 14.50 s | |
| Top hastighed | 167 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 5.40 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 3.90 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 4.50 l/100 km | |
| CO2 niveau | 117.0 g/km | |
| Hk / liter | 50.4 | |
| Hk / ton | 61.61 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Ophæng, for2 | I.MS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.TB. | |
| Dæk, for | 185/65 R 14 86T | |
| Dæk, bag | 185/65 R 14 86T | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Dr-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 257 mm | |
| Bremse ∅, bag | 203 mm | |
| Gear | 5M | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||