Her finder du information om Lamborghini Jalpa 350S årgang 1982. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 3485 cc, yder 255 Hk og har en tophastighed på 232 km/t.
Generelt | Mærke | Lamborghini |
Model | Jalpa 350S | |
Årgang | 1982 | |
Designer | Bertone | |
Døre | 2 | |
Type1 | 2S FHC | |
Oprindelsesland | IT | |
RAC rating | 36.70 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
Dimensioner | ||
Sporvidde for | 1500 mm | |
Sporvidde bag | 1554 mm | |
Frihøjde | 140 | |
Vægtdistribution (front) | 41.00 % | |
Brændstofkapacitet | 80.00 liter |
Aerodynamik | ||
Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
Cx | 0.00 |
Motor | ||
Volumen | 3485 ccm | |
Max effekt | 255 hk (190.2 kW) | |
Max drejningsmoment | 319.0 Nm @ 3250 rpm | |
Type | DOHC | |
Cylindre | V-8 in 90.0° vee | |
Boring × slaglængde | 86.00 mm × 75.00 mm | |
Ventiler / cylinder | 2 | |
Ventiler | 16 | |
Konstruktion | light alloy block & head | |
Sump | wet | |
Kompression | 9.20:1 | |
Kompressor | N/A | |
Brændstof system | 4 We 42 DCNF carbs |
Præstationer | ||
Max effekt | 255 Hk (7000 o/min) | |
Max effekt | 190.2 kW (7000 o/min) | |
Max moment | 319.0 Nm (3250 o/min) | |
Max moment | 32.5 Kg/m (3250 o/min) | |
Effektivt middelbremsetryk | 1150.3 Kpa | |
Effektivt middelbremsetryk | 2016-06-08 Psi | |
Specifikt moment | 91.54 | |
Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
Stående 1/4 mil | 14.70 s | |
Top hastighed | 232 km/t | |
Hk / liter | 73.2 | |
Hk / ton | 168.99 |
Chassis | ||
Motor placering | Mid | |
Motor retning | Transverse | |
Trækkende hjul1 | RWD | |
Styring | rack & pinion | |
Styring "lock-to-lock" | 2004-00-00 | |
360° | 11.00 m | |
Ophæng, for2 | I.MS.CS.LW.ARB. | |
Ophæng, bag2 | I.MS.CS.LW.ARB. | |
Hjul, for | 7½ x 16 | |
Dæk, for | Pirelli P7 205/55 VR 16 | |
Hjul, bag | 7½ x 16 | |
Dæk, bag | Pirelli P7 225/50 VR 16 | |
Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S | |
Gear | 5M | |
Top gear ratio | 0.87 | |
Final drive ratio | 4.00 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |