Her finder du information om Kia cee'd Sporty Wagon 2.0 Automatic årgang 2007. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 1975 cc, yder 141 Hk og har en tophastighed på 195 km/t.
Generelt | Mærke | Kia |
Model | cee'd Sporty Wagon 2.0 Automatic | |
Årgang | 2007 | |
Døre | 5 | |
Type1 | 4/5S EST | |
Oprindelsesland | KR | |
RAC rating | 16.70 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
Dimensioner | ||
Sporvidde for | 1546 mm | |
Sporvidde bag | 1544 mm | |
Brændstofkapacitet | 53.00 liter |
Aerodynamik | ||
Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
Cx | 0.00 |
Motor | ||
Volumen | 1975 ccm | |
Max effekt | 141 hk (105.1 kW) | |
Max drejningsmoment | 186.0 Nm @ 4600 rpm | |
Type | DOHC | |
Cylindre | S-4 | |
Boring × slaglængde | 82.00 mm × 93.50 mm | |
Ventiler / cylinder | 4 | |
Ventiler | 16 | |
Sump | wet | |
Kompression | 2010-10-01 | |
Kompressor | N/A | |
Brændstof system | MPFi |
Præstationer | ||
Max effekt | 141 Hk (6000 o/min) | |
Max effekt | 105.1 kW (6000 o/min) | |
Max moment | 186.0 Nm (4600 o/min) | |
Max moment | 19 Kg/m (4600 o/min) | |
Effektivt middelbremsetryk | 1183.5 Kpa | |
Effektivt middelbremsetryk | 2017-01-06 Psi | |
Specifikt moment | 94.18 | |
Accelleration 0-100 | 10.70 s | |
Top hastighed | 195 km/t | |
Brændstofforbrug by | 10.20 l/100 km | |
Brændstofforbrug landevej | 6.20 l/100 km | |
Brændstofforbrug blandet | 7.70 l/100 km | |
CO2 niveau | 183.0 g/km | |
Hk / liter | 71.4 | |
Hk / ton | 2010-00-07 |
Chassis | ||
Motor placering | Front | |
Motor retning | Transverse | |
Trækkende hjul1 | FWD | |
Styring | rack & pinion PAS | |
Styring "lock-to-lock" | 2.690 | |
Hjul, for | 5.5J x 15 ET47 | |
Dæk, for | 185/65 R 15 H | |
Hjul, bag | 5.5J x 15 ET45 | |
Dæk, bag | 185/65 R 15 H | |
Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
Bremse ∅, for | 280 mm | |
Bremse ∅, bag | 262 mm | |
Gear | 4A | |
Top gear ratio | 0.71 | |
Final drive ratio | 4.12 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |