Her finder du information om Jeep Compass 2.4 Limited CVT årgang 2007. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 2360 cc, yder 168 Hk og har en tophastighed på 180 km/t.
| Generelt | Mærke | Jeep |
| Model | Compass 2.4 Limited CVT | |
| Årgang | 2007 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S SUV | |
| Oprindelsesland | US | |
| RAC rating | 19.20 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 0000-00-00 00:00:00 mm | |
| Sporvidde bag | 0000-00-00 00:00:00 mm | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 2360 ccm | |
| Max effekt | 168 hk (125.3 kW) | |
| Max drejningsmoment | 220.0 Nm @ 4500 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 88.00 mm × 97.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 10.50:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | SMPFi | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 168 Hk (6000 o/min) | |
| Max effekt | 125.3 kW (6000 o/min) | |
| Max moment | 220.0 Nm (4500 o/min) | |
| Max moment | 22.4 Kg/m (4500 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1171.4 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2016-09-09 Psi | |
| Specifikt moment | 93.22 | |
| Accelleration 0-100 | 11.30 s | |
| Top hastighed | 180 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 11.50 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 8.30 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 9.50 l/100 km | |
| CO2 niveau | 226.0 g/km | |
| Hk / liter | 71.2 | |
| Hk / ton | 2011-03-09 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | 4WD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Styring "lock-to-lock" | 2.760 | |
| Ophæng, for2 | I.MS.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.MultiLi.CS.ARB. | |
| Dæk, for | 215/55 R 18 | |
| Dæk, bag | 215/55 R 18 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Gear | CVT | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||