Her finder du information om Innocenti Minitre årgang 1985. Bilen har 3 døre, en motorstørrelse på 993 cc, yder 51 Hk og har en tophastighed på 142 km/t.
| Generelt | Mærke | Innocenti |
| Model | Minitre | |
| Årgang | 1985 | |
| Døre | 3 | |
| Type1 | 4S HBK | |
| Oprindelsesland | IT | |
| RAC rating | 10.70 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1250 mm | |
| Sporvidde bag | 1300 mm | |
| Frihøjde | 125 | |
| Vægtdistribution (front) | 63.00 % | |
| Brændstofkapacitet | 40.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 993 ccm | |
| Max effekt | 51 hk (38.0 kW) | |
| Max drejningsmoment | 74.0 Nm @ 3200 rpm | |
| Type | SOHC | |
| Cylindre | S-3 | |
| Boring × slaglængde | 76.00 mm × 73.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 6 | |
| Konstruktion | cast iron block; light alloy head | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 2009-10-01 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | 1 Ai carb | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 51 Hk (5600 o/min) | |
| Max effekt | 38.0 kW (5600 o/min) | |
| Max moment | 74.0 Nm (3200 o/min) | |
| Max moment | 7.5 Kg/m (3200 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1993-06-05 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2013-05-08 Psi | |
| Specifikt moment | 74.52 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Stående 1/4 mil | 20.20 s | |
| Top hastighed | 142 km/t | |
| Hk / liter | 51.4 | |
| Hk / ton | 79.94 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion | |
| Styring "lock-to-lock" | 3.130 | |
| 360° | 8.70 m | |
| Ophæng, for2 | I.MS.LW.CS. | |
| Ophæng, bag2 | I.TL.LW. | |
| Dæk, for | 135 SR 12 | |
| Dæk, bag | 135 SR 12 | |
| Bremser, for / bag3 | Di/Dr-S | |
| Gear | 5M | |
| Top gear ratio | 0.80 | |
| Final drive ratio | 4.28 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||