Infiniti Q45

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Q45 20064494 ccm350--
Q45 Sport20064490 ccm350--
Q45 Luxury20054490 ccm350--
Q45 Luxury20044490 ccm350--
Q45 Premium20034494 ccm340--
Q4520024494 ccm340--
Q45 20024493 ccm296--
Q45 20014129 ccm273--
Q45 20004130 ccm273--
Q45 19994128 ccm273--
Q45 19984130 ccm273--
Q4519974130 ccm266--
Q45 19974130 ccm273--
Q45 19964128 ccm273--
Q45 19954494 ccm286246-
Q45 19944493 ccm285246-
Q45 19934494 ccm285246-
Q45 19924494 ccm285246-
Q45 19914494 ccm285246-
Q45 19904493 ccm285246-
Q4519894494 ccm278246-
Q45 19894494 ccm285--

Statistik

Hurtigst: 246 km/t

Kraftigst motor: 350 HK