Her finder du information om Imperial Newport årgang 1955. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 5428 cc, yder 250 Hk og har en tophastighed på km/t.
| Generelt | Mærke | Imperial |
| Model | Newport | |
| Årgang | 1955 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | US | |
| RAC rating | 46.50 | |
| Antal fabrikeret | 3418 | |
| Model kode | C69 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1549 mm | |
| Sporvidde bag | 1534 mm | |
| Frihøjde | 157 | |
| Brændstofkapacitet | 75.80 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 5428 ccm | |
| Max effekt | 250 hk (186.4 kW) | |
| Max drejningsmoment | 461.0 Nm @ 2800 rpm | |
| Type | OHV | |
| Cylindre | V-8 in 90.0° vee | |
| Boring × slaglængde | 96.80 mm × 92.20 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 16 | |
| Kompression | 8.50:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | 1 Ca WCFB-2126S carb | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 250 Hk (4600 o/min) | |
| Max effekt | 186.4 kW (4600 o/min) | |
| Max moment | 461.0 Nm (2800 o/min) | |
| Max moment | 47 Kg/m (2800 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1067.3 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2015-04-08 Psi | |
| Specifikt moment | 84.93 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Hk / liter | 46.1 | |
| Hk / ton | 122.73 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | recirculating ball PAS | |
| Styring "lock-to-lock" | 3.500 | |
| 360° | 13.80 m | |
| Ophæng, for2 | I.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | LA.SE. | |
| Hjul, for | 6L x 15 | |
| Dæk, for | 8.20 x 15 | |
| Hjul, bag | 6L x 15 | |
| Dæk, bag | 8.20 x 15 | |
| Bremser, for / bag3 | Dr/Dr-S | |
| Bremse ∅, for | 305 mm | |
| Bremse ∅, bag | 305 mm | |
| Gear | 2A | |
| Top gear ratio | 1.00 | |
| Final drive ratio | 3.54 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||