Her finder du information om Hyundai Coupé V6 årgang 2001. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 2657 cc, yder 165 Hk og har en tophastighed på 217 km/t.
| Generelt | Mærke | Hyundai |
| Model | Coupé V6 | |
| Årgang | 2001 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 2+2 FHC | |
| Oprindelsesland | KR | |
| RAC rating | 28.00 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1490 mm | |
| Sporvidde bag | 1490 mm | |
| Brændstofkapacitet | 55.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.342 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 2657 ccm | |
| Max effekt | 165 hk (123.0 kW) | |
| Max drejningsmoment | 245.0 Nm @ 4000 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | V-6 | |
| Boring × slaglængde | 86.70 mm × 75.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 24 | |
| Konstruktion | aluminium block & heads | |
| Kompression | 2010-00-01 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | EFi | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 165 Hk (6000 o/min) | |
| Max effekt | 123.0 kW (6000 o/min) | |
| Max moment | 245.0 Nm (4000 o/min) | |
| Max moment | 25 Kg/m (4000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1158.7 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2016-08-01 Psi | |
| Specifikt moment | 92.21 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Stående 1/4 mil | 16.00 s | |
| Stående km. | 29.50 | |
| Top hastighed | 217 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 14.60 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 7.90 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 10.40 l/100 km | |
| CO2 niveau | 250.0 g/km | |
| Hk / liter | 62.1 | |
| Hk / ton | 115.87 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| 360° | 10.90 m | |
| Ophæng, for2 | I.MS.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.DualLi.CS.ARB. | |
| Hjul, for | 7.0J x 17 | |
| Dæk, for | 215/45 ZR 17 | |
| Hjul, bag | 7.0J x 17 | |
| Dæk, bag | 215/45 ZR 17 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 279 mm | |
| Bremse ∅, bag | 254 mm | |
| Gear | 6M | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||