Her finder du information om Hudson Roadster årgang 1909. Bilen har 0000-00-00 00:00:00 døre, en motorstørrelse på 1424 cc, yder 20 Hk og har en tophastighed på 80 km/t.
| Generelt | Mærke | Hudson |
| Model | Roadster | |
| Årgang | 1909 | |
| Døre | 0000-00-00 00:00:00 | |
| Type1 | 2S RDSR | |
| Oprindelsesland | US | |
| RAC rating | 11.10 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 0000-00-00 00:00:00 mm | |
| Sporvidde bag | 0000-00-00 00:00:00 mm | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1424 ccm | |
| Max effekt | 20 hk (14.9 kW) | |
| Type | SV | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 67.00 mm × 101.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 8 | |
| Kompressor | N/A | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 20 Hk | |
| Max effekt | 14.9 kW | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Top hastighed | 80 km/t | |
| Hk / liter | 14 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Gear | 3M | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||