Her finder du information om Ginetta G23 årgang 1982. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 2994 cc, yder 128 Hk og har en tophastighed på 206 km/t.
| Generelt | Mærke | Ginetta |
| Model | G23 | |
| Årgang | 1982 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 2S FHC | |
| Oprindelsesland | UK | |
| RAC rating | 32.70 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1290 mm | |
| Sporvidde bag | 1290 mm | |
| Frihøjde | 120 | |
| Vægtdistribution (front) | 49.00 % | |
| Brændstofkapacitet | 45.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 2994 ccm | |
| Max effekt | 128 hk (95.4 kW) | |
| Max drejningsmoment | 235.0 Nm @ 3000 rpm | |
| Type | OHV | |
| Cylindre | V-6 | |
| Boring × slaglængde | 93.70 mm × 72.40 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 12 | |
| Konstruktion | cast iron block & head | |
| Kompression | 8.90:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | 1 We carb | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 128 Hk (4750 o/min) | |
| Max effekt | 95.4 kW (4750 o/min) | |
| Max moment | 235.0 Nm (3000 o/min) | |
| Max moment | 24 Kg/m (3000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1998-06-03 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2014-03-01 Psi | |
| Specifikt moment | 78.49 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Stående 1/4 mil | 14.90 s | |
| Top hastighed | 206 km/t | |
| Hk / liter | 42.8 | |
| Hk / ton | 146.96 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | rack & pinion | |
| Styring "lock-to-lock" | 2.750 | |
| 360° | 10.70 m | |
| Ophæng, for2 | I.W.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.RA.W.CS. | |
| Hjul, for | 6 | |
| Dæk, for | 195/70 13 | |
| Hjul, bag | 6 | |
| Dæk, bag | 195/70 13 | |
| Bremser, for / bag3 | Di/Di | |
| Gear | 4M | |
| Top gear ratio | 1.00 | |
| Final drive ratio | 2.88 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||