Her finder du information om Ford LTD Station Wagon årgang 1977. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 6555 cc, yder 168 Hk og har en tophastighed på km/t.
| Generelt | Mærke | Ford |
| Model | LTD Station Wagon | |
| Årgang | 1977 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S EST | |
| Oprindelsesland | US | |
| RAC rating | 51.20 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1628 mm | |
| Sporvidde bag | 1633 mm | |
| Frihøjde | 140 | |
| Brændstofkapacitet | 80.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 6555 ccm | |
| Max effekt | 168 hk (125.3 kW) | |
| Max drejningsmoment | 438.0 Nm @ 1600 rpm | |
| Type | OHV | |
| Cylindre | V-8 in 90.0° vee | |
| Boring × slaglængde | 101.60 mm × 101.60 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 16 | |
| Konstruktion | cast iron block & head | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 2008-00-01 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | 1 Ford 2150A D7AE-KA carburettor | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 168 Hk (3800 o/min) | |
| Max effekt | 125.3 kW (3800 o/min) | |
| Max moment | 438.0 Nm (1600 o/min) | |
| Max moment | 44.7 Kg/m (1600 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1983-09-07 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2012-01-08 Psi | |
| Specifikt moment | 66.82 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Hk / liter | 25.6 | |
| Hk / ton | 80.89 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | recirculating ball PAS | |
| Styring "lock-to-lock" | 3.990 | |
| Ophæng, for2 | I.W.CS. | |
| Ophæng, bag2 | LA.CS. | |
| Hjul, for | 6½ x 15 | |
| Dæk, for | JR78 x 15 | |
| Hjul, bag | 6½ x 15 | |
| Dæk, bag | JR78 x 15 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Dr-S | |
| Bremse ∅, for | 300 mm | |
| Gear | 3A | |
| Top gear ratio | 1.00 | |
| Final drive ratio | 2.75 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||