Her finder du information om Ferrari Enzo Ferrari årgang 2002. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 5998 cc, yder 650 Hk og har en tophastighed på 350 km/t.
| Generelt | Mærke | Ferrari |
| Model | Enzo Ferrari | |
| Årgang | 2002 | |
| Designer | Pininfarina | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 2S FHC | |
| Oprindelsesland | IT | |
| RAC rating | 63.00 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1660 mm | |
| Sporvidde bag | 1650 mm | |
| Brændstofkapacitet | 2011-00-00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 5998 ccm | |
| Max effekt | 650 hk (484.7 kW) | |
| Max drejningsmoment | 657.0 Nm @ 5500 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | V-12 in 65.0° vee | |
| Boring × slaglængde | 92.00 mm × 75.20 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 48 | |
| Sump | dry | |
| Kompression | 11.20:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | Bo Motronic ME7 fuel inj. | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 650 Hk (7800 o/min) | |
| Max effekt | 484.7 kW (7800 o/min) | |
| Max moment | 657.0 Nm (5500 o/min) | |
| Max moment | 67 Kg/m (5500 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1376.5 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2019-09-06 Psi | |
| Specifikt moment | 109.54 | |
| Accelleration 0-100 | 3.65 s | |
| Stående 1/4 mil | 11.00 s | |
| Stående km. | 19.60 | |
| Top hastighed | 350 km/t | |
| Hk / liter | 2010-08-04 | |
| Hk / ton | 2047-06-19 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Mid | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Ophæng, for2 | I.DW.CS. | |
| Ophæng, bag2 | I.DW.CS. | |
| Hjul, for | 9J x 19 | |
| Dæk, for | Bridgestone Potenza RE050A Scuderia 245/35 ZR 19 | |
| Hjul, bag | 13J x 19 | |
| Dæk, bag | Bridgestone Potenza RE050A Scuderia 345/35 ZR 19 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 380 mm | |
| Bremse ∅, bag | 380 mm | |
| Gear | 6M | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||