Her finder du information om Dodge Viper SRT10 ACR årgang 2007. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 8382 cc, yder 600 Hk og har en tophastighed på km/t.
Generelt | Mærke | Dodge |
Model | Viper SRT10 ACR | |
Årgang | 2007 | |
Døre | 2 | |
Type1 | 2S FHC | |
Oprindelsesland | US | |
RAC rating | 65.80 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
Dimensioner | ||
Sporvidde for | 1565 mm | |
Sporvidde bag | 1547 mm | |
Frihøjde | 130 | |
Vægtdistribution (front) | 49.50 % | |
Brændstofkapacitet | 70.00 liter |
Aerodynamik | ||
Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
Frontareal | 1.790 m2 | |
Cx | 0.00 |
Motor | ||
Volumen | 8382 ccm | |
Max effekt | 600 hk (447.4 kW) | |
Max drejningsmoment | 759.0 Nm @ 5000 rpm | |
Type | OHV | |
Cylindre | V-10 in 90.0° vee | |
Boring × slaglængde | 103.00 mm × 100.60 mm | |
Ventiler / cylinder | 2 | |
Ventiler | 20 | |
Konstruktion | aluminium block & head | |
Sump | wet | |
Kompression | 10.20:1 | |
Kompressor | N/A | |
Brændstof system | SMPFi |
Præstationer | ||
Max effekt | 600 Hk (6100 o/min) | |
Max effekt | 447.4 kW (6100 o/min) | |
Max moment | 759.0 Nm (5000 o/min) | |
Max moment | 77.4 Kg/m (5000 o/min) | |
Effektivt middelbremsetryk | 1137.9 Kpa | |
Effektivt middelbremsetryk | 165 Psi | |
Specifikt moment | 90.55 | |
Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
Hk / liter | 71.6 | |
Hk / ton | 2038-06-06 |
Chassis | ||
Motor placering | Front | |
Motor retning | Longitudinal | |
Trækkende hjul1 | RWD | |
Styring | rack & pinion PAS | |
Styring "lock-to-lock" | 2.400 | |
Ophæng, for2 | I.U&LW.CS.ARB. | |
Ophæng, bag2 | I.U&LW.CS.ARB. | |
Hjul, for | 10 x 18 | |
Dæk, for | Michelin Pilot Sport P295/30 ZR 18 | |
Hjul, bag | 13 x 19 | |
Dæk, bag | Michelin Pilot Sport P345/30 ZR 19 | |
Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
Bremse ∅, for | 355 mm | |
Bremse ∅, bag | 355 mm | |
Gear | 6M | |
Top gear ratio | 0.50 | |
Final drive ratio | 3.07 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |