Her finder du information om Dodge Caliber 1.8 S årgang 2006. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 1798 cc, yder 148 Hk og har en tophastighed på 190 km/t.
| Generelt | Mærke | Dodge |
| Model | Caliber 1.8 S | |
| Årgang | 2006 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S HBK | |
| Oprindelsesland | US | |
| RAC rating | 18.30 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 0000-00-00 00:00:00 mm | |
| Sporvidde bag | 0000-00-00 00:00:00 mm | |
| Brændstofkapacitet | 51.50 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1798 ccm | |
| Max effekt | 148 hk (110.4 kW) | |
| Max drejningsmoment | 168.0 Nm @ 5500 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 86.00 mm × 77.40 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 10.50:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | SMPFi | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 148 Hk (6500 o/min) | |
| Max effekt | 110.4 kW (6500 o/min) | |
| Max moment | 168.0 Nm (5500 o/min) | |
| Max moment | 17.1 Kg/m (5500 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1174.2 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2017-00-03 Psi | |
| Specifikt moment | 93.44 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Top hastighed | 190 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 9.60 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 6.00 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 7.30 l/100 km | |
| CO2 niveau | 174.0 g/km | |
| Hk / liter | 82.3 | |
| Hk / ton | 101.37 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Styring "lock-to-lock" | 2.880 | |
| Ophæng, for2 | I.MS.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.MultiLi.CS.ARB. | |
| Dæk, for | 215/60 R 17 | |
| Dæk, bag | 215/60 R 17 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Gear | 5M | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||