Her finder du information om Citroën Xsara Picasso HDi 110 årgang 2004. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 1560 cc, yder 107 Hk og har en tophastighed på 183 km/t.
| Generelt | Mærke | Citroën |
| Model | Xsara Picasso HDi 110 | |
| Årgang | 2004 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | FR | |
| RAC rating | 14.00 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1420 mm | |
| Sporvidde bag | 1440 mm | |
| Brændstofkapacitet | 60.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1560 ccm | |
| Max effekt | 107 hk (79.8 kW) | |
| Max drejningsmoment | 260.0 Nm @ 2000 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 75.00 mm × 88.30 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 18.30:1 | |
| Brændstof system | common rail direct diesel injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 107 Hk (4000 o/min) | |
| Max effekt | 79.8 kW (4000 o/min) | |
| Max moment | 260.0 Nm (2000 o/min) | |
| Max moment | 26.5 Kg/m (2000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2094.4 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2030-03-08 Psi | |
| Specifikt moment | 166.67 | |
| Accelleration 0-100 | 10.80 s | |
| Stående 1/4 mil | 17.70 s | |
| Stående km. | 32.50 | |
| Top hastighed | 183 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 6.40 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 4.40 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 5.10 l/100 km | |
| CO2 niveau | 136.0 g/km | |
| Hk / liter | 68.6 | |
| Hk / ton | 80.88 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Ophæng, for2 | I.MS.CS. | |
| Ophæng, bag2 | I.TB.RB. | |
| Dæk, for | 185/65 R 15 H | |
| Dæk, bag | 185/65 R 15 H | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Gear | 5M | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||