Chrysler 200

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
200 LX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20182400 ccm187--
200 Limited 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20182400 ccm187--
200 S 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20182400 ccm187--
200 C 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20182400 ccm187--
200 S 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 9A)20183600 ccm299--
200 C 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 9A)20183600 ccm299--
200 LX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20172400 ccm187--
200 Limited 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20172400 ccm187--
200 S 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20172400 ccm187--
200 C 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20172400 ccm187--
200 S 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 9A)20173600 ccm299--
200 C 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 9A)20173600 ccm299--
200 LX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20162400 ccm187--
200 Limited 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20162400 ccm187--
200 S 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20162400 ccm187--
200 C 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20162400 ccm187--
200 S 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 9A)20163600 ccm299--
200 C 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 9A)20163600 ccm299--
200 LX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20152400 ccm187--
200 Limited 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20152400 ccm187--
200 S 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20152400 ccm187--
200 C 4dr Sedan (2.4L 4cyl 9A)20152400 ccm187--
200 S 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 9A)20153600 ccm299--
200 C 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 9A)20153600 ccm299--
200 Touring 2dr Convertible (2.4L 4cyl 6A)20142400 ccm175--
200 Limited 2dr Convertible (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm287--
200 Touring 4dr Sedan (2.4L 4cyl 6A)20142400 ccm175--
200 S 2dr Convertible (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm287--
200 LX 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm287--
200 Limited 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm287--
200 LX20132400 ccm175--
200 Touring20132400 ccm175--
200 Limited20133600 ccm287--
200 CONVERTIBLE Touring20132400 ccm175--
200 CONVERTIBLE Limited20133600 ccm287--
200 CONVERTIBLE 200S Convertible20133600 ccm287--
200 LX20122400 ccm177--
200 Touring20122400 ccm177--
200 Limited20123600 ccm288--
200 S20123600 ccm288--
200 LX20112400 ccm177--
200 Touring20112400 ccm177--
200 Limited20113600 ccm291--
200 S20113600 ccm291--