Her finder du information om Caterham 7 Superlight R500 årgang 2000. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 1796 cc, yder 230 Hk og har en tophastighed på 235 km/t.
| Generelt | Mærke | Caterham |
| Model | 7 Superlight R500 | |
| Årgang | 2000 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 2S RDSR | |
| Oprindelsesland | UK | |
| RAC rating | 15.90 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1336 mm | |
| Sporvidde bag | 1336 mm | |
| Frihøjde | 80 | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1796 ccm | |
| Max effekt | 230 hk (171.5 kW) | |
| Max drejningsmoment | 210.0 Nm @ 7200 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 80.00 mm × 89.30 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Kompression | 11.50:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | EFi | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 230 Hk (8600 o/min) | |
| Max effekt | 171.5 kW (8600 o/min) | |
| Max moment | 210.0 Nm (7200 o/min) | |
| Max moment | 21.4 Kg/m (7200 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1469.3 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2021-03-01 Psi | |
| Specifikt moment | 116.93 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Stående 1/4 mil | 11.90 s | |
| Stående km. | 21.90 | |
| Top hastighed | 235 km/t | |
| Hk / liter | 2012-08-01 | |
| Hk / ton | 500 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | rack & pinion | |
| Styring "lock-to-lock" | 2002-12-00 | |
| 360° | 10.00 m | |
| Ophæng, for2 | I.W.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | dD.WL.CS.ARB. | |
| Hjul, for | 6.5J x 13 | |
| Dæk, for | 185/55 R 13 | |
| Hjul, bag | 8.5J x 13 | |
| Dæk, bag | 215/50 R 13 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di | |
| Bremse ∅, for | 254 mm | |
| Bremse ∅, bag | 228 mm | |
| Gear | 6M | |
| Top gear ratio | 1.00 | |
| Final drive ratio | 3.62 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||