Cadillac XTS

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
XTS 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm308--
XTS Luxury 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm308--
XTS Luxury 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm308--
XTS Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm308--
XTS Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm308--
XTS Platinum 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm308--
XTS Platinum 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm308--
XTS Vsport Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl Turbo 6A)20183600 ccm416--
XTS Vsport Platinum 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl Turbo 6A)20183600 ccm416--
XTS 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm308--
XTS Luxury 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm308--
XTS Luxury 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm308--
XTS Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm308--
XTS Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm308--
XTS Platinum 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm308--
XTS Platinum 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm308--
XTS Vsport Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl Turbo 6A)20173600 ccm416--
XTS Vsport Platinum 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl Turbo 6A)20173600 ccm416--
XTS 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm308--
XTS Luxury 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm308--
XTS Luxury 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm308--
XTS Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm308--
XTS Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm308--
XTS Platinum 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm308--
XTS Platinum 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm308--
XTS Vsport Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl Turbo 6A)20163600 ccm416--
XTS Vsport Platinum 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl Turbo 6A)20163600 ccm416--
XTS 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm308--
XTS Luxury 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm308--
XTS Luxury 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm308--
XTS Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm308--
XTS Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm308--
XTS Platinum 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm308--
XTS Platinum 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm308--
XTS Vsport Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl Turbo 6A)20153600 ccm416--
XTS Vsport Platinum 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl Turbo 6A)20153600 ccm416--
XTS Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm308--
XTS Vsport Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl Turbo 6A)20143600 ccm416--
XTS Luxury 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm308--
XTS Vsport Platinum 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl Turbo 6A)20143600 ccm416--
XTS Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm308--
XTS Luxury 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm308--
XTS 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm308--
XTS Platinum 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm308--
XTS Platinum 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm308--
XTS Sedan (Standard)20133564 ccm141210140.0
XTS Sedan Luxury AWD20133564 ccm141210140.0
XTS Sedan Luxury FWD20133564 ccm141210140.0
XTS Sedan Premium AWD20133564 ccm141210140.0
XTS Sedan Premium FWD20133564 ccm141210140.0
XTS Sedan Platinum AWD20133564 ccm141210140.0
XTS Sedan Platinum FWD20133564 ccm141210140.0