Her finder du information om Cadillac CTS 2.8 V6 Automatic årgang 2004. Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 2792 cc, yder 210 Hk og har en tophastighed på km/t.
| Generelt | Mærke | Cadillac |
| Model | CTS 2.8 V6 Automatic | |
| Årgang | 2004 | |
| Døre | 4 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | US | |
| RAC rating | 29.50 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1524 mm | |
| Sporvidde bag | 1524 mm | |
| Brændstofkapacitet | 66.20 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 2792 ccm | |
| Max effekt | 210 hk (156.6 kW) | |
| Max drejningsmoment | 265.0 Nm @ 3200 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | V-6 | |
| Boring × slaglængde | 89.00 mm × 74.80 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 24 | |
| Konstruktion | aluminium block & head | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 2010-00-01 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | SFi | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 210 Hk (6500 o/min) | |
| Max effekt | 156.6 kW (6500 o/min) | |
| Max moment | 265.0 Nm (3200 o/min) | |
| Max moment | 27 Kg/m (3200 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1192.7 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 173 Psi | |
| Specifikt moment | 94.91 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Hk / liter | 75.2 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Styring "lock-to-lock" | 3.370 | |
| Ophæng, for2 | I.W.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.MultiLi.CS.ARB. | |
| Hjul, for | 7 x 16 | |
| Dæk, for | Goodyear Eagle RS-A P225/55 HR 16 | |
| Hjul, bag | 7 x 16 | |
| Dæk, bag | Goodyear Eagle RS-A P225/55 HR 16 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 302 mm | |
| Bremse ∅, bag | 297 mm | |
| Gear | 5A | |
| Top gear ratio | 0.75 | |
| Final drive ratio | 3.42 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||