Cadillac ATS

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
ATS Coupe Performance 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Coupe Standard 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Coupe Standard 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A)20182500 ccm205--
ATS Standard 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Luxury 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Premium 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Performance 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Standard 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A)20182500 ccm205--
ATS Performance 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Performance 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Performance 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Premium 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20183600 ccm326--
ATS Standard 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20182000 ccm276--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Coupe Standard 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Coupe Standard 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A)20172500 ccm205--
ATS Standard 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Luxury 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Premium 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Performance 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Standard 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A)20172500 ccm205--
ATS Performance 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Performance 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Performance 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Premium 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20173600 ccm326--
ATS Standard 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20172000 ccm276--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Coupe Standard 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm326--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm326--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm326--
ATS Coupe Standard 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A)20162500 ccm205--
ATS Standard 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm181228135.0
ATS Luxury 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm181228135.0
ATS Premium 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm181228135.0
ATS Performance 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm181228135.0
ATS Standard 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A)20162500 ccm181228135.0
ATS Performance 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm181228135.0
ATS Performance 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm181228135.0
ATS Performance 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm181228135.0
ATS Premium 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm181228135.0
ATS Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm181228135.0
ATS Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20163600 ccm181228135.0
ATS Standard 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20162000 ccm181228135.0
ATS Coupe Performance 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Coupe Standard 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Coupe Luxury 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Coupe Performance 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Coupe Premium 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Coupe Standard 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A)20152500 ccm205--
ATS Standard 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Luxury 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Premium 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Performance 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Standard 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A)20152500 ccm205--
ATS Performance 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Performance 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Performance 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Premium 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20153600 ccm326--
ATS Standard 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20152000 ccm276--
ATS Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm326--
ATS Luxury 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm326--
ATS Premium 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm326--
ATS Performance 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm326--
ATS Performance 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm326--
ATS Standard 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A)20142500 ccm205--
ATS Standard 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20142000 ccm276--
ATS Performance 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20142000 ccm276--
ATS Standard 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20142000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20142000 ccm276--
ATS Performance 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20142000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A)20142500 ccm205--
ATS Premium 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A)20142000 ccm276--
ATS Luxury 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A)20143600 ccm326--
ATS Luxury 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20142000 ccm276--
ATS Premium 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A)20142000 ccm276--
ATS Sedan 2.5L Standard20132500 ccm205--
ATS Sedan 2.0L Turbo AWD Standard20132000 ccm276--
ATS Sedan 2.0L Turbo RWD Standard20132000 ccm276--
ATS Sedan 2.5L Luxury20132500 ccm205--
ATS Sedan 2.0L Turbo RWD Luxury20132000 ccm276--
ATS Sedan 2.0L Turbo AWD Luxury20132000 ccm276--
ATS Sedan 3.6L RWD Luxury20133600 ccm326--
ATS Sedan 3.6L AWD Luxury20133600 ccm326--
ATS Sedan 2.0L Turbo RWD Performance20132000 ccm276--
ATS Sedan 2.0L Turbo AWD Performance20132000 ccm276--
ATS Sedan 3.6 L AWD Performance 20133600 ccm326--
ATS Sedan 3.6L RWD Performance20133600 ccm326--
ATS Sedan 2.0L Turbo AWD Premium20132000 ccm276--
ATS Sedan 2.0L Turbo RWD Premium20132000 ccm276--
ATS Sedan 3.6L AWD PREMIUM20133600 ccm141210140.0
ATS Sedan 3.6L RWD PREMIUM20133600 ccm141210140.0