Her finder du information om Buick Century Special Station Wagon årgang 1979. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 5055 cc, yder 155 Hk og har en tophastighed på 170 km/t.
| Generelt | Mærke | Buick |
| Model | Century Special Station Wagon | |
| Årgang | 1979 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S EST | |
| Oprindelsesland | US | |
| RAC rating | 46.20 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1486 mm | |
| Sporvidde bag | 1468 mm | |
| Frihøjde | 175 | |
| Brændstofkapacitet | 68.60 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 5055 ccm | |
| Max effekt | 155 hk (115.6 kW) | |
| Max drejningsmoment | 304.0 Nm @ 2400 rpm | |
| Type | OHV | |
| Cylindre | V-8 in 90.0° vee | |
| Boring × slaglængde | 96.50 mm × 86.40 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 16 | |
| Konstruktion | cast iron block & head | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 8.40:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | 1 Rochester M4MC carburettor | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 155 Hk (4000 o/min) | |
| Max effekt | 115.6 kW (4000 o/min) | |
| Max moment | 304.0 Nm (2400 o/min) | |
| Max moment | 31 Kg/m (2400 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1975-05-07 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2010-09-06 Psi | |
| Specifikt moment | 60.14 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Top hastighed | 170 km/t | |
| Hk / liter | 30.7 | |
| Hk / ton | 100.39 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | recirculating ball | |
| Styring "lock-to-lock" | 6.140 | |
| Ophæng, for2 | I.W.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | LA.RA.TA.CS. | |
| Dæk, for | P195/75 x 14 | |
| Dæk, bag | P195/75 x 14 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Dr-S | |
| Bremse ∅, for | 267 mm | |
| Gear | 3A | |
| Top gear ratio | 1.00 | |
| Final drive ratio | 2.41 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||