Her finder du information om BMW 320i årgang 2005. Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 1995 cc, yder 148 Hk og har en tophastighed på 220 km/t.
| Generelt | Mærke | BMW |
| Model | 320i | |
| Årgang | 2005 | |
| Døre | 4 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | DE | |
| RAC rating | 17.50 | |
| Model familie | E90 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1500 mm | |
| Sporvidde bag | 1513 mm | |
| Brændstofkapacitet | 63.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.280 | |
| Frontareal | 2002-11-00 m2 | |
| Cx | 0.59 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1995 ccm | |
| Max effekt | 148 hk (110.4 kW) | |
| Max drejningsmoment | 200.0 Nm @ 3600 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 84.00 mm × 90.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 10.50:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 148 Hk (6200 o/min) | |
| Max effekt | 110.4 kW (6200 o/min) | |
| Max moment | 200.0 Nm (3600 o/min) | |
| Max moment | 20.4 Kg/m (3600 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1259.8 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2018-02-07 Psi | |
| Specifikt moment | 2010-00-25 | |
| Accelleration 0-100 | 9.00 s | |
| Stående km. | 29.90 | |
| Top hastighed | 220 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 10.70 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 5.60 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 7.40 l/100 km | |
| CO2 niveau | 178.0 g/km | |
| Hk / liter | 74.2 | |
| Hk / ton | 2010-06-09 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Hjul, for | 7J x 16 | |
| Dæk, for | 205/55 R 16 91V | |
| Hjul, bag | 7J x 16 | |
| Dæk, bag | 205/55 R 16 91V | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 292 mm | |
| Bremse ∅, bag | 296 mm | |
| Gear | 6M | |
| Top gear ratio | 0.85 | |
| Final drive ratio | 3.38 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||