Her finder du information om Audi A6 2.7 TDI (BE) årgang 2007. Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 2698 cc, yder 161 Hk og har en tophastighed på 221 km/t.
| Generelt | Mærke | Audi |
| Model | A6 2.7 TDI (BE) | |
| Årgang | 2007 | |
| Døre | 4 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | DE | |
| RAC rating | 25.60 | |
| Model familie | C6 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1612 mm | |
| Sporvidde bag | 1618 mm | |
| Brændstofkapacitet | 70.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 2698 ccm | |
| Max effekt | 161 hk (120.1 kW) | |
| Max drejningsmoment | 380.0 Nm @ 1400-3000 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | V-6 | |
| Boring × slaglængde | 83.00 mm × 83.10 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 24 | |
| Sump | wet | |
| Brændstof system | direct diesel injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 161 Hk (3000 o/min) | |
| Max effekt | 120.1 kW (3000 o/min) | |
| Max moment | 380.0 Nm (1400-3000 o/min) | |
| Max moment | 38.8 Kg/m (1400-3000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1769.9 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2025-06-07 Psi | |
| Specifikt moment | 140.85 | |
| Accelleration 0-100 | 9.00 s | |
| Top hastighed | 221 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 9.60 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 5.20 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 6.80 l/100 km | |
| CO2 niveau | 181.0 g/km | |
| Hk / liter | 59.7 | |
| Hk / ton | 99.08 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Ophæng, for2 | I.4Li.U&LW.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.TzLi. | |
| Hjul, for | 7.5J x 16 | |
| Dæk, for | 225/55 R 16 | |
| Hjul, bag | 7.5J x 16 | |
| Dæk, bag | 225/55 R 16 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Gear | 6M | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||