Her finder du information om Audi A4 2.0 TFSI e årgang 2007. Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 1984 cc, yder 168 Hk og har en tophastighed på 235 km/t.
| Generelt | Mærke | Audi |
| Model | A4 2.0 TFSI e | |
| Årgang | 2007 | |
| Døre | 4 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | DE | |
| RAC rating | 16.90 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1519 mm | |
| Sporvidde bag | 1514 mm | |
| Brændstofkapacitet | 70.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.320 | |
| Frontareal | 2.140 m2 | |
| Cx | 0.68 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1984 ccm | |
| Max effekt | 168 hk (125.3 kW) | |
| Max drejningsmoment | 280.0 Nm @ 1800-4200 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 82.50 mm × 92.80 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 10.30:1 | |
| Brændstof system | direct petrol injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 168 Hk (4300 o/min) | |
| Max effekt | 125.3 kW (4300 o/min) | |
| Max moment | 280.0 Nm (1800-4200 o/min) | |
| Max moment | 28.6 Kg/m (1800-4200 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1773.5 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2025-07-02 Psi | |
| Specifikt moment | 2014-01-13 | |
| Accelleration 0-100 | 8.60 s | |
| Top hastighed | 235 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 10.30 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 5.40 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 7.20 l/100 km | |
| CO2 niveau | 171.0 g/km | |
| Hk / liter | 84.7 | |
| Hk / ton | 2011-04-29 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Ophæng, for2 | I.4Li.U&LW.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.TzLi.ARB. | |
| Hjul, for | 7J x 16 | |
| Dæk, for | 205/55 R 16 Y | |
| Hjul, bag | 7J x 16 | |
| Dæk, bag | 205/55 R 16 Y | |
| Gear | 6M | |
| Top gear ratio | 0.58 | |
| Final drive ratio | 3.40 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||