Her finder du information om Audi A2 1.4 årgang 1999. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 1390 cc, yder 74 Hk og har en tophastighed på 173 km/t.
| Generelt | Mærke | Audi |
| Model | A2 1.4 | |
| Årgang | 1999 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S HBK | |
| Oprindelsesland | DE | |
| RAC rating | 14.50 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1462 mm | |
| Sporvidde bag | 1427 mm | |
| Brændstofkapacitet | 34.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.280 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1390 ccm | |
| Max effekt | 74 hk (55.2 kW) | |
| Max drejningsmoment | 126.0 Nm @ 3800 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 76.50 mm × 75.60 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 8 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 10.70:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | MPFi | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 74 Hk (5000 o/min) | |
| Max effekt | 55.2 kW (5000 o/min) | |
| Max moment | 126.0 Nm (3800 o/min) | |
| Max moment | 12.8 Kg/m (3800 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1139.1 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2016-05-02 Psi | |
| Specifikt moment | 90.65 | |
| Accelleration 0-100 | 12.10 s | |
| Top hastighed | 173 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 8.20 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 4.70 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 6.00 l/100 km | |
| CO2 niveau | 144.0 g/km | |
| Hk / liter | 53.2 | |
| Hk / ton | 82.68 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| 360° | 10.30 m | |
| Ophæng, for2 | I.MS.W.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | TB.CS. | |
| Hjul, for | 5.5J x 15 | |
| Dæk, for | 175/60 R 15 | |
| Hjul, bag | 5.5J x 15 | |
| Dæk, bag | 175/60 R 15 | |
| Bremser, for / bag3 | Di/Dr | |
| Gear | 5M | |
| Top gear ratio | 0.81 | |
| Final drive ratio | 3.88 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||