Her finder du information om Aston Martin V8 Vantage N400 Roadster årgang 2007. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 4280 cc, yder 400 Hk og har en tophastighed på km/t.
| Generelt | Mærke | Aston Martin |
| Model | V8 Vantage N400 Roadster | |
| Årgang | 2007 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 2S DHC | |
| Oprindelsesland | UK | |
| RAC rating | 39.30 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 0000-00-00 00:00:00 mm | |
| Sporvidde bag | 0000-00-00 00:00:00 mm | |
| Brændstofkapacitet | 80.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 4280 ccm | |
| Max effekt | 400 hk (298.3 kW) | |
| Max drejningsmoment | 420.0 Nm @ 5000 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | V-8 in 90.0° vee | |
| Boring × slaglængde | 89.00 mm × 86.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 32 | |
| Konstruktion | aluminium alloy block & head | |
| Sump | dry | |
| Kompressor | N/A | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 400 Hk (7300 o/min) | |
| Max effekt | 298.3 kW (7300 o/min) | |
| Max moment | 420.0 Nm (5000 o/min) | |
| Max moment | 42.8 Kg/m (5000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1233.1 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2017-08-09 Psi | |
| Specifikt moment | 98.13 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Hk / liter | 93.5 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Ophæng, for2 | I.DW.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.DW.CS.ARB. | |
| Hjul, for | 8.5J x 19 | |
| Dæk, for | Bridgestone Potenza 235/40 ZR 19 | |
| Hjul, bag | 8.5J x 19 | |
| Dæk, bag | Bridgestone Potenza 275/35 ZR 19 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 355 mm | |
| Bremse ∅, bag | 330 mm | |
| Gear | 6M | |
| Top gear ratio | 0.78 | |
| Final drive ratio | 3.91 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||