Acura TLX

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
TLX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 8AM)20182400 ccm209--
TLX 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20183500 ccm294--
TLX Advance Package 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20183500 ccm294--
TLX Technology Package 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20183500 ccm294--
TLX Technology Package 4dr Sedan (2.4L 4cyl 8AM)20182400 ccm209--
TLX SH-AWD w/Technology Package 4dr Sedan AWD (3.5L 6cyl 9A)20183500 ccm294--
TLX SH-AWD w/Advance Package 4dr Sedan AWD (3.5L 6cyl 9A)20183500 ccm294--
TLX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 8AM)20172400 ccm209--
TLX 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20173500 ccm294--
TLX Advance Package 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20173500 ccm294--
TLX Technology Package 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20173500 ccm294--
TLX Technology Package 4dr Sedan (2.4L 4cyl 8AM)20172400 ccm209--
TLX SH-AWD w/Technology Package 4dr Sedan AWD (3.5L 6cyl 9A)20173500 ccm294--
TLX SH-AWD w/Advance Package 4dr Sedan AWD (3.5L 6cyl 9A)20173500 ccm294--
TLX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 8AM)20162400 ccm209--
TLX 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20163500 ccm181228135.0
TLX Advance Package 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20163500 ccm181228135.0
TLX Technology Package 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20163500 ccm181228135.0
TLX Technology Package 4dr Sedan (2.4L 4cyl 8AM)20162400 ccm181228135.0
TLX SH-AWD w/Technology Package 4dr Sedan AWD (3.5L 6cyl 9A)20163500 ccm181228135.0
TLX SH-AWD w/Advance Package 4dr Sedan AWD (3.5L 6cyl 9A)20163500 ccm181228135.0
TLX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 8AM)20152400 ccm209--
TLX 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20153500 ccm294--
TLX Advance Package 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20153500 ccm294--
TLX Technology Package 4dr Sedan (3.5L 6cyl 9A)20153500 ccm294--
TLX Technology Package 4dr Sedan (2.4L 4cyl 8AM)20152400 ccm209--
TLX SH-AWD w/Technology Package 4dr Sedan AWD (3.5L 6cyl 9A)20153500 ccm294--
TLX SH-AWD w/Advance Package 4dr Sedan AWD (3.5L 6cyl 9A)20153500 ccm294--