Aston Martin Lagonda

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Lagonda 6.3 limited 1994 6347 ccm - - -
Lagonda limited 1994 5340 ccm - - -
Lagonda 1993 6245 ccm 497 273 -
Lagonda V8 1992 5340 ccm 299 - -
Lagonda V8 1991 5340 ccm 299 - -
Lagonda V8 1990 5340 ccm 299 - -
Lagonda V8 1989 5340 ccm 299 - -
Lagonda V8 1988 5340 ccm 299 - -
Lagonda V8 1987 5340 ccm 299 - -
Lagonda 1986 5341 ccm 309 234 -
Lagonda V8 1986 5340 ccm 307 - -
Lagonda V8 Automatic 1986 5340 ccm 317 - -
Lagonda V8 1985 5341 ccm 308 234 -
Lagonda V8 Automatic 1985 5341 ccm 318 234 -
Lagonda V8 1984 5339 ccm 307 - -
Lagonda V8 Automatic 1984 5339 ccm 317 - -
Lagonda V8 1983 5340 ccm 307 - -
Lagonda V8 Automatic 1983 5340 ccm 317 - -
Lagonda V8 1982 5340 ccm 307 - -
Lagonda V8 Automatic 1982 5340 ccm 317 - -
Lagonda V8 1981 5340 ccm 284 - -
Lagonda V8 Automatic 1981 5340 ccm 294 - -
Lagonda V8 1980 5340 ccm 284 - -
Lagonda V8 Automatic 1980 5340 ccm 294 - -
Lagonda V8 1979 5339 ccm 284 - -
Lagonda V8 Automatic 1979 5339 ccm 294 - -
Lagonda V8 1978 5340 ccm 284 - -
Lagonda V8 Automatic 1978 5340 ccm 294 - -
Lagonda V8 1977 5340 ccm 284 - -
Lagonda V8 Automatic 1977 5340 ccm 294 - -
Lagonda 1976 5341 ccm - 230 -
Lagonda V8 1976 5340 ccm 284 - -
Lagonda V8 Automatic 1976 5340 ccm 294 - -
Lagonda V8 1975 5338 ccm - - -
Lagonda 1974 5341 ccm - 225 -
Lagonda V8 1974 5340 ccm - - -