Toyota Celica 1600 Liftback Twin Cam GT 0
Kort fortalt
Her finder du information om Toyota Celica 1600 Liftback Twin Cam GT årgang 0.
Bilen har 3 døre, en motorstørrelse på 1587 cc, yder 130 Hk og har en tophastighed på 180 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Toyota |
Model | Celica 1600 Liftback Twin Cam GT [se alle Toyota Celica] |
Døre | 3 |
Type1 | 2+2 FHC |
Oprindelsesland | JP |
RAC2 rating | 16.30 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1400 mm |
Sporvidde bag | 1390 mm |
Frihøjde | 160 |
Brændstofkapacitet | 61.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.000 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 81.00 mm × 77.00 mm |
Cylindre | S-4 |
Volumen | 1587 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 2 |
Ventiler | 8 |
Kompression | 9.40:1 |
Kompressor | N/A |
Præstationer
Max effekt | 130 Hk (6600 o/min) |
Max effekt | 96.9 Kw (6600 o/min) |
Max moment | 149.0 Nm (5200 o/min) |
Max moment | 15.2 Kg/m (5200 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1179.8 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 171.1 Psi |
Specifikt moment | 93.89 |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Top hastighed | 180 km/t |
Hk / liter | 81.9 |
Hk / ton | 117.65 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Longitudinal |
Trækkende hjul1 | RWD |
Ophæng, for2 | I.MS.TrLi.TranA.CS.ARB. |
Ophæng, bag2 | I.STA.CS. |
Bremser, for / bag3 | Di/Di |
Gear | 5M |
Top gear ratio | 0.86 |
Final drive ratio | 4.56 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System