Toyota Bandeirante

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Bandeirante 2002 3660 ccm 95 - -
Bandeirante 2001 3661 ccm 95 - -
Bandeirante 2000 3661 ccm 95 - -
Bandeirante 1999 3661 ccm 95 - -
Bandeirante 1998 3659 ccm 95 - -
Bandeirante 1997 3661 ccm 95 - -
Bandeirante 1996 3661 ccm 95 - -
Bandeirante 1995 3661 ccm 95 - -
Bandeirante 1994 3661 ccm 95 - -
Bandeirante 1993 3661 ccm 95 - -
Bandeirante 1992 3661 ccm 95 - -
Bandeirante 1991 3661 ccm 95 - -
Bandeirante 1990 3661 ccm 95 - -

Statistik

Hurtigst: 0 km/t

Kraftigst motor: 95 HK