Opel Speedster

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Speedster 2008 1996 ccm 196 243 187.0
Speedster 2.0 Turbo 2007 1998 ccm 196 243 -
Speedster 2.0 Turbo 2006 1998 ccm 196 - 187.0
Speedster 2.0 Turbo 2005 1998 ccm 196 243 -
Speedster 2.0 Turbo 2004 1910 ccm 196 243 -
Speedster Turbo 2003 1998 ccm 197 243 202.0
Speedster 2.2 2003 2198 ccm 144 217 205.0
Speedster 2.0 Turbo 2003 1993 ccm 196 243 202.0
Speedster 2.2 2002 2198 ccm 144 217 -
Speedster 2.2 2001 2198 ccm 143 217 205.0
Speedster 2000 2198 ccm 144 217 205.0
Speedster 2.2 2000 2198 ccm 144 217 205.0
Speedster 2.0 Turbo 2000 1910 ccm 196 243 -
Speedster 2.2 1999 2199 ccm 146 220 -
Speedster 2.2 1998 2198 ccm 144 217 -
Speedster 2.0 Turbo 1998 1995 ccm 197 243 -

Statistik

Hurtigst: 243 km/t

Kraftigst motor: 197 HK