Lincoln MKX

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
MKX 4dr SUV (3.7L 6cyl 6A) 2018 3700 ccm 309 - -
MKX 4dr SUV AWD (3.7L 6cyl 6A) 2018 3700 ccm 309 - -
MKX 4dr SUV (3.7L 6cyl 6A) 2017 3700 ccm 309 - -
MKX 4dr SUV AWD (3.7L 6cyl 6A) 2017 3700 ccm 309 - -
MKX 4dr SUV 2016 ccm - - -
MKX 4dr SUV (3.7L 6cyl 6A) 2016 3700 ccm 309 - -
MKX 4dr SUV AWD (3.7L 6cyl 6A) 2016 3700 ccm 309 - -
MKX 4dr SUV (3.7L 6cyl 6A) 2015 3700 ccm 309 - -
MKX 4dr SUV AWD (3.7L 6cyl 6A) 2015 3700 ccm 309 - -
MKX 4dr SUV (3.7L 6cyl 6A) 2014 3700 ccm 309 - -
MKX 4dr SUV AWD (3.7L 6cyl 6A) 2014 3700 ccm 309 - -
MKX FWD 2013 3700 ccm 309 - -
MKX AWD 2013 3700 ccm 309 - -
MKX 2012 3700 ccm 313 - -
MKX 2011 3700 ccm 313 - -
MKX 2010 3500 ccm 273 - -
MKX 2009 3496 ccm 259 - -
MKX AWD 2009 3496 ccm 263 - -
MKX 2008 3500 ccm 264 - -
MKX 4WD 2008 3496 ccm 263 - -
MKX 2007 3500 ccm 263 - -
MKX AWD 2007 3496 ccm 263 - -

Statistik