ford Windstar

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Windstar 3.0 2003 3000 ccm 154 - -
Windstar 3.8 2003 3797 ccm 206 - -
Windstar 3 2003 3000 ccm 154 - -
Windstar 3.0 2002 3000 ccm 154 - -
Windstar 3.8 2002 3797 ccm 206 - -
Windstar 3 2002 3000 ccm 154 - -
Windstar 3.0 2001 3000 ccm 154 - -
Windstar 3.8 2001 3797 ccm 206 - -
Windstar 3 2001 3000 ccm 154 - -
Windstar 3.0 2000 3000 ccm 154 - -
Windstar 3.8 2000 3797 ccm 206 - -
Windstar 3 2000 3000 ccm 154 - -
Windstar 3.0 1999 3000 ccm 154 - -
Windstar 3.8 1999 3797 ccm 206 - -
Windstar 3 1999 3000 ccm 154 - -
Windstar 1998 3000 ccm 147 - -
Windstar 3.8 1998 3797 ccm 206 - -
Windstar 1997 3000 ccm 148 - -
Windstar 3.8 1997 3797 ccm 206 - -
Windstar 1996 3000 ccm 154 - -
Windstar 3.8 1996 3797 ccm 206 - -
Windstar 1995 3000 ccm 147 - -
Windstar 3.8 1995 3797 ccm 159 - -
Windstar 3.8 1994 3797 ccm 197 - -
Windstar 1994 3000 ccm 147 - -

Statistik

Hurtigst: 0 km/t

Kraftigst motor: 206 HK