cadillac STS

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
STS V6 Luxury Sport 2011 3600 ccm 310 - -
STS V6 Luxury 2011 3600 ccm 310 - -
STS V6 Premium 2011 3600 ccm 310 - -
STS V6 Luxury Sport 2010 3600 ccm 310 - -
STS V6 Luxury 2010 3600 ccm 310 - -
STS V6 Premium 2010 3600 ccm 310 - -
STS V8 Luxury 2010 4600 ccm 329 - -
STS V8 Performance 2010 4600 ccm 329 - -
STS 3.6 V6 2009 3564 ccm 298 230 -
STS V6 Luxury 2009 3600 ccm 300 - -
STS V8 Luxury 2009 4564 ccm 318 - -
STS 4.6 V8 2009 4565 ccm 319 250 -
STS V8 Premium Luxury Performance 2009 4565 ccm 318 - -
STS V6 2009 3599 ccm 300 - -
STS V6 Luxury 2008 3600 ccm 300 - -
STS 2008 3564 ccm 300 - -
STS V8 Luxury 2008 4565 ccm 318 - -
STS 4.6 2008 4376 ccm 466 - -
STS 4.6 V8 2008 4565 ccm 319 250 -
STS 3.6 V6 2007 3564 ccm 302 - -
STS 3.6 V6 AWD 2007 3564 ccm 302 - -
STS V6 Luxury Performance 2007 3556 ccm 253 - -
STS V6 Luxury 2007 3556 ccm 253 - -
STS 4.6 V8 2007 4565 ccm 319 250 -
STS V6 2007 3556 ccm 253 - -
STS V8 Luxury Performance 2007 4565 ccm 318 - -
STS V8 Luxury 2007 4565 ccm 318 - -
STS V8 Premium Luxury Performance 2007 4565 ccm 318 - -
STS 2007 3556 ccm 252 229 -
STS 4.6 V8 2006 4565 ccm 319 250 -
STS 2006 3563 ccm 251 229 -
STS V8 2006 4556 ccm 318 - -
STS V6 2005 3564 ccm 255 - -
STS V8 2005 4565 ccm 320 - -
STS V8 AWD 2005 4565 ccm 320 - -
STS 2005 3562 ccm 250 - -
STS 4.6 V8 2005 4565 ccm 319 - -
STS 3.6 V6 2005 3556 ccm 253 229 -
STS 1989 4467 ccm 180 201 -