Buick Skyhawk

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Skyhawk 1989 1998 ccm 88 - -
Skyhawk 1988 1998 ccm 88 - -
Skyhawk 1987 1998 ccm 88 - -
Skyhawk 1986 1997 ccm 88 - -
Skyhawk 1985 1998 ccm 88 - -
Skyhawk 1984 1998 ccm 88 - -
Skyhawk 1983 1996 ccm 88 - -
Skyhawk 2.0 1982 1996 ccm 100 - -
Skyhawk 1982 1998 ccm 88 - -
Skyhawk 2 1982 1996 ccm 103 - -
Skyhawk 1981 3791 ccm - - -
Skyhawk 1980 3789 ccm - - -
Skyhawk S 1979 3791 ccm 115 175 -
Skyhawk S 5-Speed 1979 3791 ccm 115 - -
Skyhawk S Automatic 1979 3791 ccm 115 - -
Skyhawk 1979 3791 ccm - - -
Skyhawk 1978 3791 ccm - - -
Skyhawk 1977 3791 ccm - - -